Preise
Unsere aktuelle Preisliste.
Buchbar von/bis
16.12.2025 - 07.01.2027 = Saison A = Saison B
Hinweis:
- Die Preise gelten für die jeweils angegebene Personenzahl
- Jeder weitere Erwachsene 40,00 €
- Jedes weitere Kind über 2 Jahre 20,00 €
Preishinweise für die Lofts und Appartements:
- Mindestaufenthaltsdauer zwei Übernachtungen in Bayerisch Eisenstein (außer Big Holiday Loft: drei Übernachtungen)
- Mindestaufenthaltsdauer drei Übernachtungen in Zwiesel
- Short-Stay-Pauschale bei zwei und drei Übernachtungen
- Brötchenservice optional zubuchbar
- In den Lofts sind Babybetten & Kinderstühle kostenfrei zustellbar, Kinder bis zwei Jahren bezahlen nichts
- Bettwäsche und Handtücher (Bad- und Küchenhandtücher) werden kostenfrei zur Verfügung gestellt. Bitte benutzen Sie die Handtücher nicht für den Außenpool.
Hinweise zum Big Holiday Loft:
- Bitte beachten Sie: Eine Buchung der Big Holiday Loft ab 9 Personen ist, wegen des verwendeten Buchungssystems, nur per E-Mail (arberlofts@gmail.com) oder per Telefon (0176 24852471) möglich.
Die Lofts
Belegung mit 2-4 Personen
| Alle Preise pro Tag | Saison A16.12.2025 - 07.01.202602.02. - 01.03.202629.03. - 12.04.202611.05. - 14.09.202614.12.2026 - 07.01.2027 | Saison B08.01. - 01.02.202602.03. - 28.03.202613.04. - 10.05.202615.09. - 13.12.2026 | |||||||
| pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
| ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ||||||||
| für bis zu 4 Personen | € 210,- | € 160,- | |||||||
Belegung mit 4-7 Personen, ca. 150 m²
| Alle Preise pro Tag | Saison A16.12.2025 - 07.01.202602.02. - 01.03.202629.03. - 12.04.202611.05. - 14.09.202614.12.2026 - 07.01.2027 | Saison B08.01. - 01.02.202602.03. - 28.03.202613.04. - 10.05.202615.09. - 13.12.2026 | |||||||
| pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
| ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ||||||||
| für bis zu 4 Personen | € 260,- | € 210,- | |||||||
Belegung mit 2-4 Personen
| Alle Preise pro Tag | Saison A16.12.2025 - 07.01.202602.02. - 01.03.202629.03. - 12.04.202611.05. - 14.09.202614.12.2026 - 07.01.2027 | Saison B08.01. - 01.02.202602.03. - 28.03.202613.04. - 10.05.202615.09. - 13.12.2026 | |||||||
| pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
| ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ||||||||
| für bis zu 4 Personen | € 200,- | € 160,- | |||||||
Belegung mit 4-10 Personen, ca. 160 m²
| Alle Preise pro Tag | Saison A16.12.2025 - 07.01.202602.02. - 01.03.202629.03. - 12.04.202611.05. - 14.09.202614.12.2026 - 07.01.2027 | Saison B08.01. - 01.02.202602.03. - 28.03.202613.04. - 10.05.202615.09. - 13.12.2026 | |||||||
| pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
| ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ||||||||
| für bis zu 6 Personen | € 340,- | € 260,- | |||||||
Die Appartements in Bayerisch Eisenstein
| Alle Preise pro Tag | Saison A16.12.2025 - 07.01.202602.02. - 01.03.202629.03. - 12.04.202611.05. - 14.09.202614.12.2026 - 07.01.2027 | Saison B08.01. - 01.02.202602.03. - 28.03.202613.04. - 10.05.202615.09. - 13.12.2026 | |||||||
| pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
| ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ||||||||
| für bis zu 2 Personen | € 120,- | € 110,- | |||||||
| Alle Preise pro Tag | Saison A16.12.2025 - 07.01.202602.02. - 01.03.202629.03. - 12.04.202611.05. - 14.09.202614.12.2026 - 07.01.2027 | Saison B08.01. - 01.02.202602.03. - 28.03.202613.04. - 10.05.202615.09. - 13.12.2026 | |||||||
| pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
| ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ||||||||
| für bis zu 2 Personen | € 100,- | € 80,- | |||||||
Die Wohnungen in Zwiesel
| Alle Preise pro Tag | Saison A16.12.2025 - 07.01.202602.02. - 01.03.202629.03. - 12.04.202611.05. - 14.09.202614.12.2026 - 07.01.2027 | Saison B08.01. - 01.02.202602.03. - 28.03.202613.04. - 10.05.202615.09. - 13.12.2026 | |||||||
| pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
| ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ||||||||
| für bis zu 2 Personen | € 100,- | € 90,- | |||||||
| Alle Preise pro Tag | Saison A16.12.2025 - 07.01.202602.02. - 01.03.202629.03. - 12.04.202611.05. - 14.09.202614.12.2026 - 07.01.2027 | Saison B08.01. - 01.02.202602.03. - 28.03.202613.04. - 10.05.202615.09. - 13.12.2026 | |||||||
| pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
| ohne Verpflegung | ohne Verpflegung | ||||||||
| für bis zu 4 Personen | € 180,- | € 160,- | |||||||











